Для оценки «силы» проекта в отрасли мы использовали модель General Electric. Для построения графика, нам понадобилось построить таблицу с целью определения привлекательности рынка и «силы» бизнеса.
Привлекательность бизнеса
показатели | вес | Э1 | Э2 | Э3 | Σср |
1. Инфляционная уязвимость | 0,2 | 7 | 7 | 5 | 6,3/ 1,26 |
2. Структура конкуренции | 0,15 | 8 | 9 | 9 | 8,7/ 1,31 |
3. Прибыльность | 0,3 | 9 | 8 | 9 | 8,7/ 2,61 |
4. Барьеры входа и выхода | 0,2 | 8 | 9 | 7 | 8/ 1,6 |
5. Налоговая ставка (льготы) | 0,15 | 7 | 7 | 7 | 7/ 1,05 |
1 | 7,8 |
Сила бизнеса
показатели | вес | Э1 | Э2 | Э3 | Σср |
1. Эффективность продвижения | 0,1 | 7 | 8 | 7 | 7,3/0,73 |
2. Относительное качество товаров | 0,2 | 9 | 9 | 8 | 8,7/1,73 |
3. Использование НИОКР | 0,25 | 4 | 5 | 4 | 4,3/1,08 |
4. Квалификация персонала | 0,25 | 9 | 9 | 7 | 8,3/2,08 |
5. Эфффективность продаж | 0,2 | 9 | 8 | 9 | 8,7/1,73 |
1 | 7,4 |
Выбрав по 5 критериев, мы попросили экспертов поставить оценку от 0 до 9. Благодаря полученным данным, построили следующий график:
Привлекательность рынка равна 7,8.
«Сила» бизнеса равна 7,4.
В итоге, наш проект оказался в зоне целесообразной для инвестирования. Мы продолжаем работу над ним.
Какие НИ и особенно ОКР вы планируете использовать в своем бизнесе, что вы поставили такие высокие оценки?
ОтветитьУдалить