Мы решили создать бизнес-проект, для этого выдвинули следующие идеи:
- Открытие магазина авто запчастей;
- Открытие пейнтбольного клуба;
- IT Startup;
- Открытие объекта придорожного сервиса.
Используя “сетку принятия решения”, выбор пал на объект придорожного сервиса.
Каждый из нас поставил оценку чужой идее
| | Спрос | Прибыль | Капиталоескость | Реальность |
| Магазин автозапчастей | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Пейнтбольный клуб | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Сайт | 5 | 3 | 5 | 5 |
| Придорожный сервис | 4 | 5 | 3 | 4 |
| | Спрос | Прибыль | Капиталоескость | Реальность |
| Магазин автозапчастей | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Пейнтбольный клуб | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Сайт | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Придорожный сервис | 4 | 5 | 2 | 3 |
| | Спрос | Прибыль | Капиталоескость | Реальность |
| Магазин автозапчастей | 4 | 5 | 3 | 5 |
| Пейнтбольный клуб | 5 | 3 | 1 | 4 |
| Сайт | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Придорожный сервис | 4 | 5 | 4 | 5 |
Для определения значимости показателей мы проранжировали следующие факторы:
Веса | |
Спрос | 45% |
Прибыль | 35% |
Капиталоемкость | 15% |
Реальность | 5% |
После чего мы определили сумму оценок по каждому показателю и умножили ее на веса:
| 5.85+5.25+1.35+0.6 | = | 11,65 | Магазин автозапчастей |
| 4.05+3.15+1.35+0.65 | = | 9,2 | Пейнтбольный клуб |
| 5.4+3.15+2.25+0.7 | = | 11,5 | Сайт |
| 5.4+4.2+1.35+0.7 | = | 13,05 | Придорожный сервис |
Как вы видите, на сетке выбора лидирует проект придорожного сервиса
На наш взгляд, наиболее актуальной является идея открытия объекта придорожного сервиса, поскольку данная сфера льготируется и дотируется государством. А т.к инфраструктура придорожного сервиса белорусских дорог недостаточно развита, наш проект будет пользоваться большим спросом.
Супер!
ОтветитьУдалить