Бюджет продвижения
НАИМЕНОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ | СУММА | ПЕРИОДИЧНОСТЬ | ПРИМЕЧАНИЕ |
разместить на отечественных и зарубежных специализированных туристических и транспортных Интернет-сайтах, региональных сайтах, в бизнес-справочниках, информацию об организации и оказываемом придорожном сервисе; | 110$/мес | в теч. 12 мес | |
проводить активную PR-кампанию (об отдыхе, питании и др.) среди клиентов и на Интернет-форумах, посвященных туризму; реклама во время радиоэфира | · 32$ в мес; · 300$ в мес (радио); · Интернет форум – 10$. | · -1 раз в нед. (по пятницам); · -ежедневно в теч месяца. | Промо-акция |
в летний период в местной газете и в бегущей строке размещать рекламное объявление о качественном отдыхе в кафе (шашлыки и музыка на летней террасе). | 10$ + 10$ | в теч. 3 месяцев (май-июль) | |
Визитки с номерами телефонов; рекламный стенд в кафе | 50$+10$ | 1 раз | 10 000 шт |
ИТОГО: на рекламу мы тратим | 1782 $ |
ОК
ОтветитьУдалить