| Наименование продукции | ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Горячие напитки | л | 642 | 700 | 700 | 642 | 581 | 563 | 581 | 581 | 642 | 700 | 642 | 676 |
| Холодные напитки | л | 291 | 263 | 291 | 300 | 310 | 300 | 310 | 310 | 300 | 291 | 281 | 291 |
| Кондитерские изделия | шт | 2907 | 2625 | 2907 | 2813 | 2907 | 2813 | 2907 | 2907 | 2813 | 2907 | 2813 | 2907 |
| Хлеб ржаной | кг | 388 | 350 | 388 | 375 | 368 | 349 | 353 | 353 | 349 | 388 | 375 | 388 |
| Хлеб пшеничный | кг | 581 | 525 | 581 | 563 | 527 | 506 | 527 | 527 | 506 | 581 | 563 | 581 |
| Холодные закуски | порция | 6200 | 5600 | 6200 | 6000 | 6200 | 6000 | 6200 | 6200 | 6000 | 6200 | 6000 | 6200 |
| Супы | порция | 1550 | 1400 | 1550 | 1025 | 1005 | 925 | 1005 | 1005 | 1280 | 1550 | 1500 | 1550 |
| Вторые горячие блюда | порция | 6975 | 6300 | 6975 | 6750 | 6588 | 6375 | 6588 | 6588 | 6375 | 6975 | 6750 | 6975 |
| Сладкие блюда | порция | 1550 | 1400 | 1500 | 1500 | 1550 | 1550 | 1500 | 1500 | 1550 | 1500 | 1450 | 1500 |
пятница, 4 ноября 2011 г.
План сбыта
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
ОК
ОтветитьУдалить