| наименование | ед. измерения | стоимость за ед продукции с НДС | необходимая сумма |
| Столовые приборы (вилки, ложки…) | набор на 6 персон | 50$ | 300$ |
| Тарелки (4 вида) на 1 персону | шт | 15$ | 405$ |
| Стаканы | набор 6 шт | 10$ | 60$ |
| Чашки | набор 6 шт | 15$ | 45$ |
| Бокаллы | набор 6 шт | 25$ | 50$ |
| Салфетки | упаковка (44 пачки) | 22$ | 176$/мес |
| Скатерти | шт | 15$ | 270$ |
| Полотенца | шт | 1$ | 15$ |
| Одноразовые приборы | 100 шт | 2$ - 10$ | 100$/мес |
| Прочий инвентарь | | | 300$ |
Итого на материалы в первый месяц работы: 1721$; в месяц: 276$
За год: 4757$
| Наименование материала | Ед измерения | Стоимость за ед с НДС | Необходимая сумма в месяц |
| Батон | кг | 0,9$ | 332,1$ |
| Хлеб | кг | 0,7$ | 383$ |
| Сахар | мешок | 34$ | 25,2$ |
| Соль | упаковка | 0,5$ | 11$ |
| Мука | кг | 1$ | 15$ |
| Картофель | мешок | 0,2$ | 6,3$ |
| Крупы | кг | 1,3$ | 14,8$ |
| Мясо | кг | 3,8$ | 4788$ |
| Молочн. продукты | кг | 0,8$ | 72$ |
| Рыба | кг | 4,1$ | 3000$ |
| Прочее | | 3,5$ | 105$ |
| ИТОГ: | | | 8752,4$ |
Комментариев нет:
Отправить комментарий