В таблице произведён перечень оборудования, затраты связанные с его покупкой и размеры амортизационных отчислений.
| наименование оборудования | количество, (шт) | цена за еденицу, $ | стоимость | срок службы(лет) | норма амортизации% | сумма амортизации в год, $ |
| столы | 7 | 40 | 280 | 5 | 10 | 28 |
| стулья | 25 | 15 | 375 | 5 | 10 | 37,5 |
| барная стойка | 1 | 500 | 500 | 5 | 15 | 75 |
| барные стулья | 4 | 45 | 180 | 5 | 10 | 18 |
| барные полки | 2 | 30 | 60 | 5 | 15 | 9 |
| холодильная камера-витрина | 1 | 730 | 730 | 6 | 20 | 146 |
| разделочный инструмент | - | 90 | 90 | 4 | 15 | 13,5 |
| посудомоечное оборудование | 1 | 600 | 600 | 5 | 15 | 90 |
| кондиционер | 1 | 450 | 450 | 4 | 15 | 67,5 |
| кассовый аппарат | 1 | 40 | 40 | 5 | 15 | 6 |
| холодильник-морозильник | 1 | 670 | 670 | 6 | 20 | 134 |
| кухонная плита с духовкой | 1 | 540 | 540 | 6 | 20 | 108 |
| кухонные шкафы | 3 | 50 | 150 | 5 | 15 | 22,5 |
| микроволновая печь | 1 | 70 | 70 | 5 | 20 | 14 |
| музыкальная аппаратура | 1 | 150 | 150 | 5 | 20 | 30 |
| прочий инвентарь | 1 | 200 | 200 | 2 | 10 | 20 |
| Итого | | 4220 | | | | 819 |
| Общая стоимость оборудования составила 4220$. Рассчитаем сумму амортизационных отчислений линейным способом. Амортизация за год составит 819$. | ||||||
Владение иностранным языком сегодня серьезно повышает шансы на успешное трудоустройство. Знание иностранных языков (желательно нескольких) открывает хорошие перспективы трудоустройства и карьерного роста. Я рассматривала несколько вариантов школ иностранных языков для обучения, также Вашу, но выбор пал на Englishpapa? рекомендую, с удовольствием прошла обучение https://englishpapa.by/
ОтветитьУдалить